OpenBCM V1.07b5 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

DBO841

[Weng JN68EP]

 Login: GAST





  


Inhaltsverzeichnis fuer DATEN/ALBUM:
  Nr  Von    Datum    Zeit   Bytes  Titel

   1  DHH841 11.09.09 14:39  70044  (BIN) Shack (1977)
   2  DHH841 11.09.09 14:42  48541  (BIN) Mobil (1979)
   3  DHH841 11.09.09 14:43  45274  (BIN) Wolfgangsee (1980)
   4  DHH841 11.09.09 14:47  57706  (BIN) Bundeswehr (1982)
   5  DHH841 11.09.09 14:56  59129  (BIN) Shack (1984)
   6  DHH841 11.09.09 14:57  61237  (BIN) Vilsbiburg (1985)
   7  DHH841 11.09.09 14:59  29964  (BIN) Roßstein (1986)
   8  DHH841 11.09.09 15:01  27814  (BIN) CB QSL
   9  DHH841 11.09.09 15:02  20971  (BIN) AFu QSL
  10  DHH841 11.09.09 15:04  30605  (BIN) Wörth (2000)
  11  DHH841 11.09.09 15:14  62879  (BIN) Waging (2003)
  12  DHH841 11.09.09 15:16  95151  (BIN) Dahlen (2003)
  13  DHH841 11.09.09 15:21  55707  (BIN) CQ...CQ... (2003)
  14  DHH841 11.09.09 15:24  41083  (BIN) Weihnachtsfunker (2003)
  15  DHH841 11.09.09 15:26  62900  (BIN) CB-Funkertreffen (2004)
  16  DHH841 11.09.09 15:32  39060  (BIN) DAKfCBNF (2004)
  17  DHH841 11.09.09 15:40  77744  (BIN) Steinach (2004)
  18  DHH841 11.09.09 15:48  68584  (BIN) München (2004)
  19  DHH841 11.09.09 15:57  42734  (BIN) RAD (2004)
  20  DHH841 11.09.09 16:02  81044  (BIN) Weng (2004)
  21  DHH841 11.09.09 16:05  49470  (BIN) Weng DLNET (2004)
  22  DHH841 11.09.09 16:09  81279  (BIN) Landshut (2004)
  23  DHH841 11.09.09 16:24  35370  (BIN) RAD (2005)
  24  DHH841 11.09.09 16:28  82911  (BIN) Die 50 sind voll (2005)
  25  DHH841 11.09.09 16:31  69023  (BIN) Salzburg (2005)
  26  DHH841 11.09.09 16:33  61886  (BIN) Pfettrach (2006)
  27  DHH841 11.09.09 16:38  65261  (BIN) RAD (2006)
  28  DHH841 11.09.09 17:04  70049  (BIN) Gut Aiderbichl (2006)
  29  DHH841 11.09.09 17:17  49178  (BIN) Bergham (2006)
  30  DHH841 11.09.09 17:20  52702  (BIN) Mirskofen (2007)
  31  DHH841 11.09.09 17:27  34880  (BIN) RAD (2007)
  32  DHH841 11.09.09 17:30  77277  (BIN) Ergoldsbach (2007)
  33  DHH841 11.09.09 17:33  67985  (BIN) Teneriffa (2007)
  34  DHH841 11.09.09 17:36  68712  (BIN) RAD (2008)
  35  DHH841 11.09.09 17:44  57021  (BIN) Breakerhügel (2008)
  36  DHH841 11.09.09 17:46  55261  (BIN) Hochberg (2008)
  37  DHH841 11.09.09 17:50  59387  (BIN) Bikerausflug (2008)
  38  DHH841 11.09.09 17:53  34292  (BIN) Zwiesel (2008)
  39  DHH841 11.09.09 17:55  54028  (BIN) Mallorca (2008)
  40  DHH841 11.09.09 17:58  51592  (BIN) Mallorca PMR (2008)
  41  DHH841 11.09.09 18:03  62887  (BIN) FFMZ (2008)
  42  DHH841 11.09.09 18:13  62841  (BIN) Isar (2009)
  43  DHH841 11.09.09 18:17  61919  (BIN) AMK (2009)
  44  DHH841 11.09.09 18:24  68799  (BIN) Obergangkofen (2009)
  45  DHH841 11.09.09 18:33  55080  (BIN) RAD (2009)
  46  DHH841 11.09.09 18:34  91065  (BIN) Grandsberg (2009)
  47  DHH841 11.09.09 18:43  55923  (BIN) Mobil (2009)
  48  DHH841 11.09.09 18:47  70719  (BIN) QTH (2009)
  49  DHH841 11.09.09 18:48  27380  (BIN) Antennenanlage (2009)
  50  DHH841 11.09.09 19:12  42617  (BIN) BAY064-L (2009)
  51  DHH841 11.09.09 19:18  59399  (BIN) Shack (2009)
  52  DHH841 12.09.09 06:46  50039  (BIN) 32 Jahre (2009)
  53  DHH841 27.09.09 00:00  60164  (BIN) Steinberg (2009)
  54  DHH841 08.12.09 17:44  47419  (BIN) Zertifikat (2009)
  55  DHH841 15.02.10 10:03  37959  (BIN) Mobil (2010)
  56  DHH841 15.02.10 10:05 115252  (BIN) Mobil (2010)
  57  DHH841 15.02.10 20:05  39376  (BIN) Mobil (2010)
  58  DHH841 11.05.10 17:48  75210  (BIN) AM-Contest (2010)
  59  DHH841 13.05.10 17:55  75888  (BIN) AM-Contest (2010)
  60  DHH841 16.05.10 18:55  49236  (BIN) Antennentest (2010)
  61  DHH841 16.05.10 19:25  34112  (BIN) Antennenmast (2010)
  62  DHH841 09.06.10 19:08  99442  (BIN) Garten (2010)
  63  DHH841 13.06.10 12:01 107488  (BIN) SSB-Contest (2010)
  64  DHH841 13.06.10 12:05  41625  (BIN) SSB-Contest (2010)
  65  DHH841 13.06.10 12:51  49070  (BIN) SSB-Contest (2010)
  66  DHH841 13.06.10 14:51  32385  (BIN) SSB-Contest (2010)
  67  DHH841 13.06.10 14:52  59665  (BIN) SSB-Contest (2010)
  68  DHH841 22.06.10 15:23  39697  (BIN) RAD (2010)
  69  DHH841 22.06.10 15:35  40270  (BIN) RAD (2010)
  70  DHH841 22.06.10 15:50  31363  (BIN) RAD (2010)
  71  DHH841 22.06.10 15:51  53375  (BIN) RAD (2010)
  72  DHH841 22.06.10 15:55  57153  (BIN) RAD (2010)
  73  DHH841 22.06.10 15:56  53259  (BIN) RAD (2010)
  74  DHH841 29.06.10 16:56  38015  (BIN) Zertifikat (2010)
  75  DHH841 09.07.10 14:21  25439  (BIN) Zertifikat SSB-Contest (2010)
  76  DHH841 04.08.10 23:23  35201  (BIN) Hirschenstein (2010)
  77  DHH841 18.08.10 07:42  98906  (BIN) Südtirol (2010)
  78  DHH841 18.08.10 08:23  31083  (BIN) Südtirol (2010)
  79  DHH841 20.08.10 06:27 110422  (BIN) QRV am Hirschenstein (2010)
  80  DHH841 26.08.10 05:30  52554  (BIN) QRV am Großen Falkenstein (2010)
  81  DHH841 06.09.10 17:51  65384  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 1/13
  82  DHH841 06.09.10 17:54  44253  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 2/13
  83  DHH841 06.09.10 17:55  90011  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 3/13
  84  DHH841 06.09.10 17:56  49151  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 4/13
  85  DHH841 06.09.10 17:57  26092  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 5/13
  86  DHH841 06.09.10 17:59  30648  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 6/13
  87  DHH841 06.09.10 18:00  37519  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 7/13
  88  DHH841 06.09.10 18:06  54197  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 8/13
  89  DHH841 06.09.10 18:07  40588  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 9/13
  90  DHH841 06.09.10 18:09  44214  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 10/13
  91  DHH841 06.09.10 18:14  84963  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 11/13
  92  DHH841 06.09.10 18:16  99632  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 12/13
  93  DHH841 06.09.10 18:27  46658  (BIN) Neue Antenne für DB0FFL (2010) 13/13
  94  DHH841 16.11.10 16:52  47593  (BIN) Zertifikat RAD 2010
  95  DHH841 20.11.10 18:09  32577  (BIN) Kegelabend (2010)
  96  DHH841 25.02.11 21:56  55522  (BIN) Mirskofen (2011)
  97  DHH841 25.05.11 17:10  32163  (BIN) GFK-Mast (2011)
  98  DHH841 30.05.11 17:50  35688  (BIN) AM-Contest (2011)
  99  DHH841 30.05.11 17:51  34124  (BIN) AM-Contest (2011)
 100  DHH841 30.05.11 17:52  39813  (BIN) AM-Contest (2011)
 101  DHH841 30.05.11 17:52  40152  (BIN) AM-Contest (2011)
 102  DHH841 30.05.11 17:53  67832  (BIN) AM-Contest (2011)
 103  DHH841 27.08.11 19:06  51561  (BIN) QRV am kleinen Falkenstein (2011)

 18.02.2012 03:11:33lZurueck Nach oben